| Ordenar por: | Población | Región | m2 casa | Precio |
| Villa, Ajo, Cantabria Chalet Mirando al Mar | 160 m2 | € 314.500 | |
| Duplex, Noja, Cantabria Noja-160.000 Eur Duplex de Diseño | 65 m2 | € 160.000 | |
| Piso, Noja, Cantabria Piso en Noja | |||
| Villa, Noja, Cantabria Planta Alta de Chalet | |||
| Piso, Ajo, Cantabria Apartamento en Ajo | 55 m2 | ||
| Piso, Noja, Cantabria Piso en Noja | 56 m2 | € 171.500 | |
| Piso, Noja, Cantabria Primera Linea de Playa de Ris, Noja | 60 m2 | € 1.650 | |
| Atico, Noja, Cantabria Bonito Atico en Noja Muy Cerca del Centro. | 55 m2 | € 191.723 | |
| Piso, Noja, Cantabria Apartamento en Noja a un Minuto de la Playa de Ris en Urbanización con Piscina. | 55 m2 | € 210.354 | |
| Piso, Noja, Cantabria Apartamento Muy Cerca Playa. | 56 m2 | € 210.354 | |
| Atico, Noja, Cantabria Precioso Atico Zona Ris. | 68 m2 | € 173.693 | |
| Piso, Noja, Cantabria Piso en Noja | 68 m2 | € 220.800 | |
| Villa, Ajo, Cantabria Chalet Independiente Costa Cantabria Ajo | 220 m2 | € 450.000 | |
| Villa, Ajo, Cantabria Planta Baja de Chalet | 130 m2 | ||
| Villa, Ajo -Bareyo, Cantabria Chalet Adosado a Estrenar en Ajo | 160 m2 | € 309.000 | |
| Piso, Noja, Cantabria Alquiler Piso en Noja | |||
| Piso, Ajo, Cantabria Piso en Ajo Alquiler Por Meses o Quincenas | |||
| Villa, Ajo, Cantabria | 160 m2 | ||
| Piso, Ajo, Cantabria Alquiler Piso de Tres Habitaciones en Ajo | |||
| Piso, Ajo-Noja, Cantabria Precioso Bajo con Jardin en Ajo-Noja | 60 m2 | € 198.600 | |




