| Ordenar por: | Población | Región | m2 casa | Precio |
![]() | Finca, Alburquerque, Badajoz Finca Agroganadera a 3 Km. de Alburquerque-Badajoz-ref.765 | € 735.639 | |
![]() | Finca, Alburquerque, Badajoz Finca Agroganadera a 3 Km. de Alburquerque-Badajoz-ref.765 | € 735.639 | |
| Finca, Alburquerque, Badajoz Finca en Alburquerque de 104 Ha de Encinas | € 721.215 | ||
![]() | Finca, Alburquerque, Badajoz Finca en Alburquerque-Badajoz de 34, 5 Ha. - Ref.755 | € 216.664 | |
![]() | Finca, Alburquerque, Badajoz Finca en Alburquerque-Badajoz de 34, 5 Ha. - Ref.755 | € 216.664 | |





