| Ordenar por: | Población | Región | m2 casa | Precio | ||||||||
| Villa, Alcocer de Planes, Alicante | € 199.000 | ||||||||||
| Villa, Planes, Alicante | 70 m2 | € 49.000 | |||||||||
| Villa, Planes, Alicante | 220 m2 | € 99.000 | |||||||||
| Villa, Planes, Alicante | 60 m2 | € 79.000 | |||||||||
| Villa, Planes de Rey, Tarragona C266 - Oportunidad - Casa Individual en el Pueblo. | 119 m2 | € 307.000 | |||||||||
| Villa, Planes del Rei Pratdip, Tarragona C224 Casa Obra Nueva en Pales del Ria | € 524.475 | ||||||||||
| |||||||||||




