| Ordenar por: | Población | Región | m2 casa | Precio |
| Villa, Denia Area, Alicante | 430 m2 | € 1.295.000 | |
![]() | Vivienda, Granada, Granada Carmen-Villa Granada Centro-Alhambra | 240 m2 | € 1.200.000 |
| Piso, Arboleas Area, Almería | 76 m2 | € 116.000 | |
| Piso, Arboleas Area, Almería | 89 m2 | € 109.000 | |
| Finca, Seron Area, Almería | € 96.000 | ||
| Villa, Lubrin Area, Almería | 117 m2 | € 155.000 | |
| Villa, Taberno Area, Almería | 121 m2 | € 177.000 | |
| Casa, Albanchez Area, Almería Modificado | € 45.000 | ||
| Villa, Arboleas Area, Almería | 146 m2 | € 244.000 | |
| Finca, Seron Area, Almería | € 257.000 | ||
| Finca, Zurgena Area, Almería | 206 m2 | € 269.000 | |
| Villa, Partaloa Area, Almería | 117 m2 | € 235.000 | |
| Villa, Oria Area, Almería | 104 m2 | € 260.000 | |
| Villa, Cantoria Area, Almería | 176 m2 | € 362.000 | |
| Finca, Tijola Area, Almería Modificado | 107 m2 | € 136.000 | |
| Casa, Taberno Area, Almería | 116 m2 | € 174.900 | |
| Finca, Velez Rubio Area, Almería | 680 m2 | € 1.250.000 | |
| Finca, Albox Area, Almería | € 475.000 | ||
| Finca, Albox Area, Almería | 333 m2 | € 207.000 | |
| Villa, Zurgena Area, Almería | 117 m2 | € 261.950 | |





