| Ordenar por: | Población | Región | m2 casa | Precio |
| Casa, Arta, Mallorca Adosados en Cala Ratjada | 200 m2 | € 348.000 | |
| Casa, Arta, Mallorca Casa de Pueblo en Artá | € 300.000 | ||
| Casa, Arta, Mallorca Casa de Pueblo en Capdepera | 400 m2 | € 316.050 | |
| Casa, Arta, Mallorca Casa de Pueblo Para Reformar, Artá | € 116.000 | ||
| Casa, Arta, Mallorca | 120 m2 | € 258.000 | |
| Casa, Arta, Mallorca | 160 m2 | € 306.500 | |
| Casa, Arta, Mallorca | 240 m2 | € 155.000 | |
| Casa, Arta, Mallorca | € 288.900 | ||
| Casa, Arta, Mallorca | 210 m2 | € 277.000 | |
| Casa, Arta, Mallorca | 210 m2 | € 486.850 | |
| Casa, Arta, Mallorca | 150 m2 | € 193.000 | |
| Casa, Arta, Mallorca | 282 m2 | € 335.500 | |
| Casa, Arta, Mallorca | 130 m2 | € 123.000 | |
| Casa, Arta, Mallorca | 340 m2 | € 460.000 | |
![]() | Casa, Arta, Mallorca | 130 m2 | € 145.000 |
![]() | Casa, Arta, Mallorca | 150 m2 | € 180.000 |
![]() | Casa, Arta, Mallorca | 180 m2 | € 174.000 |
![]() | Casa, Arta, Mallorca | 300 m2 | € 186.500 |
![]() | Casa, Arta, Mallorca | 167 m2 | € 270.000 |
![]() | Casa, Arta, Mallorca | 282 m2 | € 335.500 |





