| Ordenar por: | Población | Región | m2 casa | Precio |
| Casa, Benijofar, Alicante | 100 m2 | € 128.000 | |
| Casa, Benijofar, Alicante Chalet Adosado | 122 m2 | € 220.000 | |
| Casa, Benijofar, Alicante | € 230.000 | ||
| Casa, Benijofar, Alicante | € 199.000 | ||
| Casa, Benijofar, Alicante | € 159.500 | ||
| Casa, Benijofar, Alicante Casa Adosada Grande | 235 m2 | € 255.000 | |
| Casa, Benijofar, Alicante Casa del Pueblo | 140 m2 | € 160.960 | |
| Casa, Benijofar, Alicante Casa Adosada | 163 m2 | € 215.000 | |
| Casa, Benijofar, Alicante Casa Adosado | 193 m2 | € 245.000 | |
| Casa, Benijofar, Alicante | 110 m2 | € 168.000 | |
| Casa, Benijofar, Alicante Una Propiedad Especial | 240 m2 | € 357.000 | |
| Casa, Benijofar, Alicante | 101 m2 | € 159.000 | |
| Casa, Monte Azul- Benijofar, Alicante Super Lola Esquina | 160 m2 | € 220.000 | |
| Casa, Benijofar, Alicante | 158 m2 | € 159.000 | |
![]() | Casa, Benijofar, Alicante | 233 m2 | € 252.000 |
| Casa, Benijofar, Alicante | 80 m2 | € 125.450 | |
| Casa, Benijofar, Alicante Gran Potencial | 90 m2 | € 90.000 | |
| Casa, Benijofar, Alicante | 101 m2 | € 140.000 | |
| Casa, Benijofar, Alicante Casa de Pueblo en Benijofar | 160 m2 | € 170.000 | |
| Casa, Benijofar, Alicante | 116 m2 | € 165.000 | |





