| Ordenar por: | Población | Región | m2 casa | Precio | |||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Finca, Cala San Vicente, Ibiza Fincamorgane | 40 m2 | € 65 | ||||||||
| Villa, La Cañada de San Urbano, Almería | 150 m2 | € 396.668 | ||||||||
![]() | Piso, San Feliu de Guixols, Girona | 45 m2 | € 170.000 | |||||||
| Piso, San Jose, Ibiza Piso en Zona de la Playa den Bossa, en Ibiza. | 80 m2 | € 215.000 | ||||||||
| Villa, San Fernando de Henares, Madrid Chalet con Piscina Propia San Fernando de Henares Madrid | 280 m2 | € 520.000 | ||||||||
| Terreno, San Carlos de la Rapita, Castellón Parcela Urbana en San Carlos de la Rapita, Situado a 200 M del Mar | € 120.000 | |||||||||
| Atico, San Fernando, Cádiz Vendo Atico en San Fernando Cobreros Nuevos. Muy Bonito, Listo Para Entrar a Vivir | 75 m2 | € 186.000 | ||||||||
| Casa, San Felipe de Neri, Alicante Casa de Pueblo en San Felipe de Neri | 149 m2 | € 176.000 | ||||||||
| Piso, San Fulgencio, Alicante Piso en San Fulgencio | 80 m2 | € 105.000 | ||||||||
| Terreno, San Mamés de Meruelo, Cantabria Terreno Urbano Para Construir 2 Chalets Individuales | € 150.000 | |||||||||
| Piso, San Migel de Salinas, Alicante Apartamento en Zona Trankila en San Migel de Salinas | 30 m2 | € 57.096 | ||||||||
| Casa, San Jose, Ibiza Fantastico Adosado Situado Cerca del Mar | 110 m2 | € 378.000 | ||||||||
| Villa, San Pedro del Pinatar, Murcia | 186 m2 | € 250.000 | ||||||||
| Duplex, San Miguel de Balansat, Ibiza | 82 m2 | € 240.000 | ||||||||
| Terreno, San Jordi (601), Castellón | 20 m2 | € 99.000 | ||||||||





