| Ordenar por: | Población | Región | m2 casa | Precio | |||||||
| ||||||||||
| Piso, Cala Figuera, Mallorca Magnifica Vivienda en Primera Linea de Mar en Cala Figuera. Mallorca | 155 m2 | € 690.000 | ||||||||
| Piso, Cala Figuera, Mallorca Precioso Apartamento en Primera Linea de Mar en Mallorca | 152 m2 | € 600.000 | ||||||||
| Finca, Cala San Vicente, Ibiza Fincamorgane | 40 m2 | € 65 | ||||||||
| Villa, Cala de Bou / San Jose, Ibiza Propiedad de Lujo Superíor Típica Ibicenca | 335 m2 | € 1.589.000 | ||||||||
| Piso, Cala D´or, Mallorca Apartamentos en Zona del Puerto de Cala D`or | 100 m2 | € 198.000 | ||||||||
| Villa, Cala Murada, Mallorca Chalet Villa en Cala Murada a 100 Mtr de la Playa | 300 m2 | € 650.000 | ||||||||
| Piso, Cala Domingos, Mallorca Apartamento en Primero Linea del Mar | 78 m2 | € 195.730 | ||||||||
| Villa, Cala Ratjada, Mallorca Chalet a 500m de Playa Vistas a Playa y Montaña en Urbanizacion Privada | 208 m2 | € 978.500 | ||||||||
| Piso, Calas de Mallorca, Mallorca Apartamento en Cala | 30 m2 | € 71.000 | ||||||||
| Piso, Calasparra, Murcia Apartamento en Calasparra | 53 m2 | € 99.000 | ||||||||
| Villa, Cala Figuera, Mallorca Pequeno Chalet Cerca de la Playa S´amarador en Cala Figuera | 86 m2 | € 199.000 | ||||||||
| Casa, Cala Figuera, Mallorca S00742 Adosado con Vistas al Mar en Cala Figuera | 116 m2 | € 260.000 | ||||||||
| Piso, Cala de Mijas, Malaga Apartamento en la Costa de Málaga | 89 m2 | € 189.950 | ||||||||
| Piso, La Cala de Mijas, Malaga | 61 m2 | € 175.100 | ||||||||
| Atico, Cala Figuera, Mallorca Nuevo Ático con Piscina Comunitaria en Cala Figuera (Mallorca) | 95 m2 | € 246.000 | ||||||||
| Finca, Cala Figuera, Mallorca F00508 Ruina Cerca del Parque Natural y Cerca de la Playa | 350 m2 | € 540.000 | ||||||||
| Villa, Cala Figuera, Mallorca C00538 Mansion de Lujo en Primera Linea | 367 m2 | € 5.500.000 | ||||||||
| Villa, La Cala de Mijas, Malaga | 266 m2 | € 920.000 | ||||||||
| Villa, La Cala de Mijas, Malaga | 222 m2 | € 950.000 | ||||||||




