| Ordenar por: | Población | Región | m2 casa | Precio | ||||||||
| Piso, Castropol, Asturias Piso en Construcción en Castropol. | 78 m2 | € 204.300 | |||||||||
| Piso, Castropol, Asturias Pisos en Castropol | 65 m2 | € 177.300 | |||||||||
| Piso, Castropol, Asturias Piso en Construcción en Castropol | 51 m2 | € 153.200 | |||||||||
| Piso, Castropol, Asturias Piso a Estrenar en Castropol | 60 m2 | € 150.200 | |||||||||
| Piso, Castropol, Asturias Pisos en Construcción en Castropol | 80 m2 | € 201.300 | |||||||||
| Piso, Castropol, Asturias Piso a Estrenar en Castropol | 65 m2 | € 171.300 | |||||||||
| Piso, Castropol, Asturias Pisos en Construcción en Castropol | 51 m2 | € 144.200 | |||||||||
| |||||||||||





