| Ordenar por: | Población | Región | m2 casa | Precio | ||||||||
| Finca, Don Benito, Badajoz Finca de 1000 Ha. de Caza Mayor en Don Benito-Badajoz-ref964 | € 7.000.000 | ||||||||||
| Finca, Don Benito, Badajoz Modificado Finca de 1000 Ha. de Caza Mayor en Don Benito-Badajoz-ref964 | € 7.000.000 | ||||||||||
| Finca, La Puebla de Don Fabrique, Granada Venta Cortijo en la Puebla de Don Fabrique-Granada-ref065a | 70 m2 | € 299.465 | |||||||||
| Finca, La Puebla de Don Fabrique, Granada Venta Cortijo en la Puebla de Don Fabrique-Granada-ref065a | 70 m2 | € 299.465 | |||||||||
![]() | Finca, Casas de Don Pedro, Badajoz Finca Rústica 500 Hras | 200 m2 | |||||||||
| Finca, Casas de Don Pedro, Badajoz Bonita Casa de Campo con Parcela de 10.000 M2 | 70 m2 | € 66.000 | |||||||||
| Finca, Casas de Don Pedro, Badajoz Casa de Campo+parcela en la Siberia Extremeña | 50 m2 | € 60.000 | |||||||||
| Finca, Casas de Don Pedro, Badajoz Finca 20 Hras. en la Siberia Extremeña | € 160.000 | ||||||||||
![]() | Finca, Montes de San Benito, Huelva Finca de 50 Ha.En los Montes de San Benito-Huelva-ref589 | € 464.282 | |||||||||
![]() | Finca, Montes de San Benito, Huelva Finca de 50 Ha.En los Montes de San Benito-Huelva-ref589 | € 464.282 | |||||||||
![]() | Finca, Montes de San Benito, Huelva Finca de 50 Ha.En los Montes de San Benito-Huelva-ref589 | € 464.282 | |||||||||
![]() | Finca, Montes de San Benito, Huelva Finca de 17 Ha. en Montes de San Banito-Huelva-ref.588 | 400 m2 | € 309.521 | ||||||||
![]() | Finca, Montes de San Benito, Huelva Finca de 17 Ha. en Montes de San Banito-Huelva-ref.588 | 400 m2 | € 309.521 | ||||||||
![]() | Finca, Montes de San Benito, Huelva Finca de 17 Ha. en Montes de San Banito-Huelva-ref.588 | 400 m2 | € 309.521 | ||||||||
| Finca, La Puebla de Don Fabrique, Guadalajara Casa de 160 M2 en Parcela de 665 M2 en la Puebla de Don Fabrique, Granada | 160 m2 | € 68.000 | |||||||||
| |||||||||||





