| Ordenar por: | Población | Región | m2 casa | Precio | |||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Villa, Es Cubells, Ibiza "chalet con Impresionantes Vistas Panorámicas al Mar en Es Cubells, Ibiza" | 130 m2 | € 1.200.000 | ||||||||
| Finca, Es Carritxo, Mallorca Casa Rustica Mallorquina Reformada en Es Carritxo Mallorca | 300 m2 | € 660.000 | ||||||||
| Finca, Javea, Alicante | 325 m2 | € 710.000 | ||||||||
| Villa, Cala de Bou / San Jose, Ibiza Propiedad de Lujo Superíor Típica Ibicenca | 335 m2 | € 1.589.000 | ||||||||
| Piso, Estepona, Malaga Sabinillas , Estepona , Nueva Construccion , 2 Dor , 2 Ba , Garaje y Piscina | 100 m2 | € 195.000 | ||||||||
| Terreno, Estación -Puerto Lumbreras, Murcia 3288b - Terreno de 5.000m2 en Estación-Puerto Lumbreras | € 89.000 | |||||||||
| Casa, Es Castell, Menorca | 122 m2 | € 275.000 | ||||||||
| Casa, Es Llombards / Santanyi, Mallorca S00710 Pagomos Su Hipoteca Por los Primeros 8 Meses!! 5 Adosados en Es Llombards | 140 m2 | € 267.500 | ||||||||
| Casa, Es Llombards / Santanyi, Mallorca S00709 Pagamos Su Hipoteca Por los Primeros 8 Meses!! 3 Adosados en Es Llombards | 139 m2 | € 267.500 | ||||||||
| Casa, Es Llombards / Santanyi, Mallorca S00708 los Primeros 8 Meses Pagamos Su Hipoteca!!! Adosados de Nueva Consruccion en Es Llombards | 138 m2 | € 267.500 | ||||||||
| Terreno, Es Llombards / Santanyi, Mallorca G00696 Terreno Rustico con Permiso en Es Llombards | € 261.000 | |||||||||
| Terreno, Es Llombards / Santanyi, Mallorca G00502 Solar con Licencia de Obras en Segunda Linea al Mar en Cala Llombards | € 146.000 | |||||||||
| Casa, Es Llombards / Santanyi, Mallorca S00499 Casa de Pueblo Para Reformar | 180 m2 | € 225.000 | ||||||||
| Comercial, Es Llombards / Santanyi, Mallorca Solar Urbano Para Construir 6 Adosados | € 360.000 | |||||||||
| Finca, Es Llombards / Santanyi, Mallorca F00228 Mansion de Lujo con Vistas al Mar en Es Llombards | 600 m2 | € 1.900.000 | ||||||||




