| Ordenar por: | Población | Región | m2 casa | Precio |
| Finca, Albox Area, Almería | € 475.000 | ||
| Finca, Albox Area, Almería | 333 m2 | € 207.000 | |
| Finca, Albox Area, Almería | 170 m2 | € 180.000 | |
| Finca, Albox, Almería | 276 m2 | € 269.000 | |
| Villa, Albox, Almería | 120 m2 | € 299.500 | |
| Casa, Albox, Almería | € 204.000 | ||
| Finca, Albox, Almería | 216 m2 | € 176.000 | |
| Villa, Albox, Almería | 114 m2 | € 277.000 | |
| Villa, Albox, Almería | 92 m2 | € 199.500 | |
| Finca, Albox Area, Almería | 100 m2 | € 225.000 | |
| Finca, Albox Area, Almería | € 39.000 | ||
| Villa, Los Higuerales, Nr Albox, Almería | € 267.000 | ||
| Villa, Locaiba, Nr Albox, Almería | € 235.000 | ||
| Finca, San Roque, Nr Albox, Almería Un Amorosamente Restaurado, Inmenso, 2 Cortijo de Almacén Situó en el Mucho Buscó | 250 m2 | € 245.000 | |
| Villa, Los Patricios, Nr Albox, Almería | € 425.000 | ||
| Villa, Limaria, Nr Albox, Almeria, Almería | 108 m2 | € 216.000 | |
| Villa, Limaria, Nr Albox, Almeria, Almería | 107 m2 | € 190.000 | |
| Casa, Nr Martos, Jaén | 150 m2 | € 96.000 | |
| Casa, Nr Martos, Jaén | 140 m2 | € 63.000 | |
| Casa, Nr Martos, Jaén | 200 m2 | € 110.000 | |




