| Ordenar por: | Población | Región | m2 casa | Precio | |||||||
| ||||||||||
| Comercial, Huelva, Huelva Local en el Centro Huelva de 100 M2, 28.000.000 Ptas | 100 m2 | € 168.283 | ||||||||
| Piso, Huelva - Prolongación Avda. Andalucía, Huelva Piso en Prolongación Avenida Andalucía - Huelva - Ref.866 | 85 m2 | € 165.240 | ||||||||
| Piso, Huelva - Avda. de Andalucía, Huelva Piso 2º Sin Ascensor en Avda. de Andalucía de Huelva.Ref839 | 84 m2 | € 183.600 | ||||||||
| Piso, Huelva - Avda. de Andalucía, Huelva Piso 2º Sin Ascensor en Avda. de Andalucía de Huelva.Ref839 | 84 m2 | € 183.600 | ||||||||
| Villa, Nueva Andalucia, Malaga | 598 m2 | € 1.625.000 | ||||||||
| Villa, Nueva Andalucia, Malaga Fabulosa Villa en Nueva Andalucía | 429 m2 | € 1.625.000 | ||||||||
| Piso, Huelva - Prolong. Avda. Andalucía, Huelva Piso en Prolongación Avenida Andalucía - Ref866 | 85 m2 | € 165.240 | ||||||||
| Piso, Huelva - Prolong. Avda. Andalucía, Huelva Piso de 85 M2 en Prolong. Avda. Andalucía-Huelva-ref827 | 85 m2 | € 180.250 | ||||||||
| Piso, Huelva - Prolong. Avda. Andalucía, Huelva Piso de 85 M2 en Prolong. Avda. Andalucía-Huelva-ref.827 | 85 m2 | € 180.250 | ||||||||
| Piso, Nueva Andalucia ( Marbella West), Malaga | 100 m2 | € 299.000 | ||||||||
| Villa, Nueva Andalucia, Malaga | 700 m2 | € 3.000.000 | ||||||||
| Duplex, Nueva Andalucia, Malaga | 290 m2 | € 1.649.000 | ||||||||
| Piso, Nueva Andalucia, Malaga | 290 m2 | € 1.250.000 | ||||||||
| Casa, Nueva Andalucia, Malaga | 120 m2 | € 445.000 | ||||||||
| Villa, Nueva Andalucia, Malaga | 450 m2 | € 529.000 | ||||||||
| Piso, Nueva Andalucia, Malaga | 30 m2 | € 129.000 | ||||||||
| Piso, Nueva Andalucia, Malaga | 50 m2 | € 159.000 | ||||||||
| Villa, Nueva Andalucia, Malaga | 950 m2 | € 4.300.000 | ||||||||
| Casa, Nueva Andalucia ( Marbella West), Malaga | 275 m2 | € 599.000 | ||||||||




