| Ordenar por: | Población | Región | m2 casa | Precio |
| Terreno, Lepe, Huelva Parcela Urbana Erosky | € 96.162 | ||
![]() | Terreno, Lepe, Huelva Parcela en Pinares de Lepe - Lepe - Huelva-Ref992 | € 218.528 | |
![]() | Terreno, Lepe, Huelva Modificado Parcela en Pinares de Lepe - Lepe - Huelva-Ref992 | € 218.528 | |
| Terreno, Lepe, Huelva Finca con Casa en la Gravera | 75 m2 | € 173.333 | |
| Terreno, Villablanca - a 8 Km. de Lepe, Huelva Parcela de 7200 M2 a 8 Km. de Lepe - Huelva-Ref.736 | € 100.800 | ||
| Terreno, Villablanca-A Ocho Km. de Lepe, Huelva Parcela de 7200 M2 a 8 Km. de Lepe - Huelva-Ref.736 | € 100.800 | ||
![]() | Terreno, Lepe - Islantilla, Huelva Terreno Urbanizable del Pgou de la Antilla - Lepe - Ref.684 | € 318.750 | |
![]() | Terreno, Lepe - Islantilla, Huelva Terreno Urbanizable del Pgou de la Antilla - Lepe - Ref.684 | € 318.750 | |
![]() | Terreno, Lepe - Islantilla, Huelva Terreno Urbanizable del Pgou de la Antilla - Lepe - Ref.684 | € 318.750 | |
![]() | Terreno, Lepe, Huelva Solar Urbano de 480 M2 en Lepe (Huelva)-Ref583 | € 526.186 | |
![]() | Terreno, Lepe, Huelva Solar Urbano de 480 M2 en Lepe (Huelva)-Ref583 | € 526.186 | |
![]() | Terreno, Lepe, Huelva Solar Urbano de 480 M2 en Lepe (Huelva)-Ref583 | € 526.186 | |
| Terreno, Lepe, Huelva Finca Rústica en Venta | € 108.182 | ||
| Terreno, Lepe, Huelva Casa de Campo | 110 m2 | € 298.450 | |
| Terreno, Lepe, Huelva Finca la Cumbre | 140 m2 | € 279.800 | |
| Terreno, Lepe, Huelva Finca Chiquita | 60 m2 | € 115.152 | |
| Terreno, Lepe, Huelva Finca Vista Sierra | € 409.000 | ||
![]() | Terreno, Lepe, Huelva Finca Rústica Recalif. de 96.000 M2 en Lepe-Huelva - Ref528 | € 7.663.200 | |
![]() | Terreno, Lepe, Huelva Finca Rústica Recalif. de 96.000 M2 en Lepe-Huelva - Ref528 | € 7.663.200 | |
![]() | Terreno, Lepe, Huelva Finca Rústica Recalif. de 96.000 M2 en Lepe-Huelva - Ref528 | € 7.663.200 | |





