| Ordenar por: | Población | Región | m2 casa | Precio | |||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Terreno, Llucmajor, Mallorca Llucmajor Parcela Rustica de 16.981 M2 Edificable Legalmente 509m2 | 509 m2 | € 162.500 | ||||||||
| Finca, Llucmajor, Mallorca Impresionante Finca de 454 M2 y Gran Terreno Cultivado | 454 m2 | € 2.040.000 | ||||||||
| Casa, Llucmajor, Mallorca Casa Mallorquina, en el Centro de Llucmajor Proxima al Ayuntamiento y Mercado | 240 m2 | € 290.400 | ||||||||
| Piso, Llucmajor, Mallorca Apartamento en Mallorca- Llucmajor - Cala Pi | 120 m2 | € 180.000 | ||||||||
| Finca, Javea, Alicante | 325 m2 | € 710.000 | ||||||||
![]() | Villa, Partaloe, Almería Nuevo | 130 m2 | € 550 | |||||||
| Piso, Marbella, Malaga Nuevo Magnifico Apto. 2 Dormitorios Entre Marbella y Fuengirola (Cabopino) | 90 m2 | € 196.000 | ||||||||
| Finca, Alhaurin el Grande, Malaga Nuevo | 144 m2 | € 475.000 | ||||||||
![]() | Finca, Palma Mallorca, Mallorca Nuevo Compleo Residencial Alto Standing | 160 m2 | € 3.100.000 | |||||||
| Piso, Caudete, Albacete Vivienda de V.P.O | 90 m2 | € 125.000 | ||||||||
| Casa, Hondón de las Nieves, Alicante | 90 m2 | € 115.000 | ||||||||
| Villa, Javea, Alicante | 178 m2 | € 475.000 | ||||||||
| Villa, Javea, Alicante | 210 m2 | € 468.000 | ||||||||
![]() | Villa, Lloret de Mar, Girona | 90 m2 | € 335.000 | |||||||
| Villa, Lloret de Mar, Girona | 160 m2 | € 370.000 | ||||||||





