| Ordenar por: | Población | Región | m2 casa | Precio |
| Duplex, Algorfa, Alicante Triplex en Algorfa | 150 m2 | € 195.300 | |
| Piso, Algorfa, Alicante Apartamento en Algorfa | 55 m2 | € 108.000 | |
| Duplex, Algorfa, Alicante Piso en Algorfa Cerca del Campo de Golf | 165 m2 | € 172.000 | |
| Villa, Montebello. Nr. Algorfa, Alicante | 108 m2 | € 185.000 | |
| Villa, Montebello, Alicante | 500 m2 | € 870.000 | |
| Casa, Algorfa, Alicante | 72 m2 | € 82.000 | |
| Piso, Algorfa, Alicante | € 119.000 | ||
| Piso, Algorfa, Alicante | € 99.950 | ||
| Piso, Algorfa, Alicante | € 75.000 | ||
| Villa, Algorfa, Alicante | 200 m2 | € 264.000 | |
| Casa, Algorfa, Alicante | 80 m2 | € 98.000 | |
| Villa, Algorfa, Alicante | 108 m2 | € 148.000 | |
| Villa, Algorfa, Alicante | 108 m2 | € 210.000 | |
| Casa, Olvera Nr Ronda B&B, Cádiz Modificado Casa Grande con Alojomiento Turistico | 198 m2 | € 195.000 | |
| Piso, Algorfa, Alicante | € 134.000 | ||
| Piso, Algorfa, Alicante | 51 m2 | € 96.000 | |
| Villa, Algorfa, Alicante | 84 m2 | € 168.000 | |
| Piso, Algorfa, Alicante | 82 m2 | € 129.000 | |
| Casa, Nr Martos, Jaén | 150 m2 | € 96.000 | |
| Casa, Nr Martos, Jaén | 140 m2 | € 57.000 | |




