| Ordenar por: | Población | Región | m2 casa | Precio | |||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Villa, Moraira, Alicante | 234 m2 | € 475.000 | ||||||||
| Villa, Palma Nova, Mallorca | ||||||||||
| Finca, Javea, Alicante | 325 m2 | € 710.000 | ||||||||
| Villa, Moraira, Alicante | 240 m2 | € 885.000 | ||||||||
| Finca, Mora D'ebre, Tarragona Finca con Masía a Reformar en Mora D'ebre | € 126.000 | |||||||||
| Terreno, Moral de Calatrava, Ciudad Real Terrreno Rustico en Moral de Calatrava | € 50.000 | |||||||||
| Finca, Mora D'ebre / Mora la Nova, Tarragona Finca en Mora de Ebro (Terra Alta) | € 80.000 | |||||||||
![]() | Villa, Partaloe, Almería Nuevo | 130 m2 | € 550 | |||||||
| Piso, Marbella, Malaga Nuevo Magnifico Apto. 2 Dormitorios Entre Marbella y Fuengirola (Cabopino) | 90 m2 | € 196.000 | ||||||||
| Finca, Alhaurin el Grande, Malaga Nuevo | 144 m2 | € 475.000 | ||||||||
![]() | Finca, Palma Mallorca, Mallorca Nuevo Compleo Residencial Alto Standing | 160 m2 | € 3.100.000 | |||||||
| Piso, Caudete, Albacete Vivienda de V.P.O | 90 m2 | € 125.000 | ||||||||
| Casa, Hondón de las Nieves, Alicante | 90 m2 | € 115.000 | ||||||||
| Villa, Javea, Alicante | 178 m2 | € 475.000 | ||||||||
| Villa, Javea, Alicante | 210 m2 | € 468.000 | ||||||||





