| Ordenar por: | Población | Región | m2 casa | Precio | ||||||||
| Casa, Coripe, Sevilla | € 144.000 | ||||||||||
| Casa, Pedreguer Near Denia And Ondara, Alicante | 221 m2 | € 199.000 | |||||||||
| Casa, Near Coripe, Sevilla Casa de Pueblo Circa Coripe | 120 m2 | € 125.000 | |||||||||
| Casa, Near Xativa, Valencia Casa de Pueble Grande en Sitio Tranquila Para Reformada. | 300 m2 | € 126.000 | |||||||||
| Casa, Near Alcala la Real, Jaén | 200 m2 | € 122.000 | |||||||||
| Casa, Near Huetor Tajar, Granada | 150 m2 | € 101.000 | |||||||||
| Casa, Near Iznajar, Córdoba | 210 m2 | € 294.000 | |||||||||
| Casa, Coripe, Sevilla Casa de Pueblo Rehabilitada | 112 m2 | € 100.000 | |||||||||
| Casa, Near Colomera, Granada | 250 m2 | € 114.000 | |||||||||
| |||||||||||




