| Ordenar por: | Población | Región | m2 casa | Precio |
| Piso, Noja, Cantabria Piso en Noja | |||
| Villa, Noja, Cantabria Planta Alta de Chalet | |||
| Piso, Noja, Cantabria Piso en Noja | 56 m2 | € 171.500 | |
| Piso, Noja, Cantabria Primera Linea de Playa de Ris, Noja | 60 m2 | € 1.650 | |
| Atico, Noja, Cantabria Bonito Atico en Noja Muy Cerca del Centro. | 55 m2 | € 191.723 | |
| Piso, Noja, Cantabria Apartamento en Noja a un Minuto de la Playa de Ris en Urbanización con Piscina. | 55 m2 | € 210.354 | |
| Piso, Noja, Cantabria Apartamento Muy Cerca Playa. | 56 m2 | € 210.354 | |
| Atico, Noja, Cantabria Precioso Atico Zona Ris. | 68 m2 | € 173.693 | |
| Piso, Noja, Cantabria Piso en Noja | 68 m2 | € 220.800 | |
| Piso, Noja, Cantabria Alquiler Piso en Noja | |||
| Piso, Piso en Noja, Cantabria Piso en Noja, Bajo con Jardin | € 201.159 | ||
| Atico, Noja, Cantabria Noja, "urb. Costa Helgueras" Últimos Pisos Precio Directo Promotor | 60 m2 | € 189.387 | |
| Casa, Noja, Cantabria Gran Casa Semireformada | |||
| Duplex, Noja, Cantabria Duplex en el Centro de Noja | |||
| Atico, Noja, Cantabria Noja Atico | € 210.354 | ||
| Piso, Noja, Cantabria Noja a Estrenar | 60 m2 | € 174.294 | |
| Villa, Noja, Cantabria Urbanización San Mamés ( Albulde ) | 212 m2 | € 282.000 | |
| Piso, Noja(Ris), Cantabria Piso Playa de Ris | 112 m2 | € 190.000 | |
| Piso, Ajo-Noja, Cantabria Precioso Bajo con Jardin en Ajo-Noja | 60 m2 | € 198.600 | |
| Villa, Noja-Castillo, Cantabria Cantabria (Noja-Castillo). Chalet Unifamiliar.4 Hab., 3 Baños, Jardín 600m2 | 173 m2 | € 330.000 | |




