| Ordenar por: | Población | Región | m2 casa | Precio |
| Piso, Oropesa, Valencia Apartamento a Estrenar en Marina Dór | 70 m2 | € 240.000 | |
| Vivienda, Toledo, Toledo Casa de Lujo en Pleno Casco Histórico, Toledo | 165 m2 | € 575.000 | |
| Villa, Toledo, Toledo Chalet en Urbanizacion Valparaíso, Toledo | 155 m2 | € 342.000 | |
| Comercial, Oropesa de Toledo, Ávila Modificado Suelo Industrial con Construcciones en Oropesa de Toledo | 1.822 m2 | € 1.800.000 | |
| Castillo, Oropesa de Toledo, Toledo Modificado Casa Señorial en Oropesa de Toledo | 1.250 m2 | € 1.500.000 | |
| Piso, Oropesa, Castellón Apartamento con Vistas al Mar en Oropesa, Castellón | 70 m2 | € 500 | |
| Piso, Oropesa, Castellón Apartamento con Vistas al Mar en Oropesa, Castellón | 70 m2 | € 258.000 | |
| Piso, Oropesa del Mar, Castellón Procedente de Embargo, Oropesa (Castellón) | 57 m2 | € 146.000 | |
| Piso, Oropesa del Mar, Castellón Gran Oportunidad, Oropesa (Castellón) | 57 m2 | € 146.000 | |
| Duplex, Toledo, Toledo Duplex en Casco Antiguo | 78 m2 | € 225.000 | |
| Comercial, Portillo de Toledo, Toledo Nave Industrial en Alquiler Económica en Portillo de Toledo a 1 Km. de Fuensalida y 6 Km. de A- | 500 m2 | € 700 | |
![]() | Terreno, Oropesa, Toledo Oportunidad Terreno en Oropesa (Toledo). | € 72.000 | |
| Casa, Portillo de Toledo, Toledo Casa en Portillo de Toledo | 60 m2 | € 66.111 | |
![]() | Vivienda, Oropesa, Toledo Casa Para Negocio/Vivienda Junto Parador Turismo de Oropesa (Toledo) | 240 m2 | € 240.000 |
| Piso, Toledo, Toledo Piso en Toledo Zona Santa Bárbara - 87, 24m2 | 87 m2 | € 186.300 | |
| Comercial, Toledo Capital, Toledo Restaurante Toledo Zona Buenavista | 290 m2 | € 1.052.000 | |
![]() | Comercial, Toledo Capital, Toledo Local en Toledo Capital | 750 m2 | |
![]() | Terreno, Toledo Capital, Toledo Parcela Urbana Toledo Capital | € 2.105.000 | |
![]() | Comercial, Toledo Capital, Toledo Hotel - Toledo Capital - Venta - 42000m2 | ||
| Comercial, Toledo Capital, Toledo Local Comercial en Toledo Capital en Venta | 120 m2 | € 186.500 | |





