| Ordenar por: | Población | Región | m2 casa | Precio |
| Finca, Prado del Rey, Cádiz | 540 m2 | € 1.935.000 | |
| Villa, Otero de Rey, Lugo Impresionante Chalet a 10 Min de Lugo | 250 m2 | € 240.000 | |
| Villa, Planas del Rey, Tarragona C351 - Gran Casa de 2 Plantas - Planas del Rey/Tarragona | 100 m2 | € 185.200 | |
| Villa, Miami Playa - las Planas del Rey, Tarragona Chalet Alto Standing en Miami Playa | 120 m2 | € 435.000 | |
| Atico, Vara de Rey, Ibiza Ático con Estilo y Encanto en Vara de Rey. | € 550.000 | ||
| Piso, Vara de Rey - España, Ibiza Ibiza Vara de Rey - Avenida España : Bonito Piso 3 Habitaciones | 74 m2 | € 210.000 | |
| Villa, Torrejón del Rey, Guadalajara Chalet en Torrejón del Rey, Nuevo Bonito, Barato | 280 m2 | € 330.000 | |
![]() | Casa, Villar del Rey, Badajoz Casa de Pueblo | 330 m2 | |
| Casa, San Martin del Rey Aurelio, Asturias | € 156.000 | ||
| Casa, San Martín del Rey Aurelio, Asturias Casa Independiente con Finca | € 114.000 | ||
| Casa, San Martín Derl Rey Aurelio, Asturias Casa, Cuadra, Tendejón y Dos Fincas de Aproximadamente 2000 M2 | € 127.000 | ||
| Casa, San Martín del Rey Aurelio, Asturias Vivienda Adosada, Dos Fincas una de Ellas Pegada a la Parte de Atrás de la Casa, una Cuadra y C | € 66.000 | ||
| Piso, San Martín del Rey Aurelio, Asturias Piso en Buen Estado de Dos Habitaciones | € 91.000 | ||
| Casa, San Martín del Rey Aurelio, Asturias Casa Perfectamente Habitable, Garaje y Trastero, Pequeña Huerta y Finca | € 66.000 | ||
| Casa, S M del Rey Aurelio, Asturias Ocasion!! Propiedad (3 Viviendas+cuadra+terreno) | 300 m2 | € 150.000 | |
| Duplex, Puerto Rey, Almería | 110 m2 | € 358.000 | |
| Villa, Torrejon del Rey, Guadalajara Chalet Independiente | 120 m2 | € 294.000 | |
| Villa, Planes de Rey, Tarragona C266 - Oportunidad - Casa Individual en el Pueblo. | 119 m2 | € 307.000 | |
![]() | Piso, Otero de Herreros, Segovia Piso en Construcción en Otero de Herreros. | 69 m2 | € 146.960 |
| Vivienda, Prado del Rey, Cádiz Esplendida Casa en la Sierra de Cadiz | 450 m2 | € 781.000 | |





