| Ordenar por: | Población | Región | m2 casa | Precio |
| Terreno, Estación -Puerto Lumbreras, Murcia 3288b - Terreno de 5.000m2 en Estación-Puerto Lumbreras | € 89.000 | ||
| Terreno, Puerto de Cariño, Coruña | 750 m2 | ||
| Terreno, Puerto de Cariño, Coruña Solar Edificable con Vistas al Mar | € 54.000 | ||
| Terreno, Puerto Moral - Corteconcepción, Huelva Sª de Aracena.Parcela Urbana en Pto. Moral-Huelva-ref.157a | 357 m2 | € 58.700 | |
| Terreno, Puerto Moral - Corteconcepción, Huelva Sª de Aracena.Parcela Urbana en Pto. Moral-Huelva-ref.157a | 357 m2 | € 58.700 | |
| Terreno, Lucena del Puerto, Huelva Vendo Parcela de 1/2 Ha. en Lucena del Pto.(Huelva)-Ref114a | € 49.000 | ||
| Terreno, Lucena del Puerto, Huelva Vendo Parcela de 1/2 Ha. en Lucena del Pto.(Huelva)-Ref114a | € 49.000 | ||
![]() | Terreno, San Juan del Puerto, Huelva Terreno de 1 Ha. a 2 Km. de San Juan del Pto.-Ref889 | € 61.303 | |
![]() | Terreno, San Juan del Puerto, Huelva Terreno de 1 Ha. a 2 Km. de San Juan del Pto.-Ref889 | € 61.303 | |
| Terreno, Puerto Lumbreras, Murcia Terreno "los Olivos" en Esparragal, Puerto Lumbreras | € 120.000 | ||
| Terreno, Puerto Lumbreras, Murcia | |||
| Terreno, Puerto Lumbreras, Murcia | € 460.000 | ||
| Terreno, Puerto Lumbreras, Murcia | 300 m2 | € 72.000 | |
| Terreno, Puerto de Mazarron, Murcia Terreno | 100 m2 | € 99.000 | |
| Terreno, Puerto Lumbreras, Murcia Parcela | € 66.000 | ||
![]() | Terreno, San Juan del Puerto, Huelva Terreno Urbanizable en San Juan del Pto. - Huelva-Ref611 | € 2.942.557 | |
![]() | Terreno, San Juan del Puerto, Huelva Terreno Urbanizable en San Juan del Pto. - Huelva-Ref611 | € 2.942.557 | |
![]() | Terreno, San Juan del Puerto, Huelva Terreno Urbanizable en San Juan del Pto. - Huelva-Ref611 | € 2.942.557 | |
| Terreno, Estación - Puerto Lumbreras, Murcia 3288c - Terreno Edificable de 5.000m2 en Espación - Puerto Lumbreras | € 89.000 | ||
| Terreno, Puerto Lumbreras, Murcia 2143 - Terreno de 20.000m2 en Puerto Lumbreras | € 110.000 | ||





