| Ordenar por: | Población | Región | m2 casa | Precio |
| Villa, Oria Area, Almería Modificado | 104 m2 | € 260.000 | |
| Finca, Oria Area, Almería | 80 m2 | € 190.000 | |
| Finca, Oria Area, Almería | 130 m2 | € 178.000 | |
| Finca, Oria Area, Almería | € 149.000 | ||
| Finca, Oria Area, Almería | 76 m2 | € 137.800 | |
| Finca, Oria Area, Almería | 135 m2 | € 145.000 | |
| Casa, Oria Area, Almería | € 130.000 | ||
| Finca, Oria Area, Almería | 240 m2 | € 172.000 | |
| Finca, Oria Area, Almería | 64 m2 | € 150.000 | |
| Finca, Oria Area, Almería | € 62.000 | ||
| Villa, Oria Area, Almería | 120 m2 | € 179.000 | |
| Finca, Oria Area, Almería Modificado | 110 m2 | € 184.000 | |
| Villa, Oria Area, Almería Modificado | 125 m2 | € 150.000 | |
| Finca, Oria Area, Almería Modificado | 200 m2 | € 310.000 | |
| Finca, Oria Area, Almería Modificado | € 180.000 | ||
| Finca, Oria Area, Almería Modificado | 90 m2 | € 61.000 | |
| Finca, Oria Area, Almería | 319 m2 | € 175.000 | |
| Villa, Lasarte-Oria, Guipúzcoa Villa Bifamiliar Situada, Muy Cerca de las Playas de San Sebastián | 200 m2 | € 888.999 | |
| Finca, Rambla de Oria, Almería Nuevo | € 41.000 | ||
| Finca, Rambla de Oria, Oria, Almería | € 295.000 | ||




