| Ordenar por: | Población | Región | m2 casa | Precio | |||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Piso, Sant Carles de la Rapita, Tarragona Edificio Ciudamar | € 124.000 | |||||||||
| Villa, Sa Rapita, Mallorca Adosado de Piedra con Proximo Playa | 200 m2 | € 474.000 | ||||||||
| Villa, Sa Rapita, Mallorca Adosado de Piedra Proximo a Playa | 188 m2 | € 456.000 | ||||||||
| Terreno, San Carlos de la Rapita, Castellón Parcela Urbana en San Carlos de la Rapita, Situado a 200 M del Mar | € 120.000 | |||||||||
| Finca, Javea, Alicante | 325 m2 | € 710.000 | ||||||||
| Villa, Cala de Bou / San Jose, Ibiza Propiedad de Lujo Superíor Típica Ibicenca | 335 m2 | € 1.589.000 | ||||||||
| Vivienda, Sant Carles de la Ràpita, Tenerife Casa en Sant Carles de la Ràpita Muy Cerca del Centro | 93 m2 | € 192.528 | ||||||||
| Vivienda, Sant Carles de la Ràpita, Tarragona Casa Muy Centrica de Sant Carles de la Ràpita | 77 m2 | € 128.352 | ||||||||
| Piso, Sant Carles de la Ràpita, Tarragona Piso Muy Centrico en Sant Carles de la Ràptia | 98 m2 | € 190.800 | ||||||||
| Villa, Sant Carles de la Ràpita, Tarragona Fantástico Adosado a Pie de Playa en Sant Carles de la Ràpita | 145 m2 | € 330.600 | ||||||||
![]() | Terreno, Sant Carles de la Ràpita, Tarragona Terreno de 1000m2 en Sant Carles de la Ràpita | € 300.506 | ||||||||
![]() | Terreno, Sant Carles de la Ràpita, Tarragona Terreno de 1000m2 en Sant Carles de la Ràpita | € 180.000 | ||||||||
![]() | Piso, Sant Carlos de la Rapita, Tarragona Piso en Zona Puerto | 70 m2 | € 150.000 | |||||||
| Casa, Sant Carlos de la Rapita, Tarragona Planta Baja en el Centro | 60 m2 | € 200.000 | ||||||||
| Piso, Sant Carlos de la Rapita, Tarragona Piso Centro de Sant Carlos de la Rapita | 70 m2 | € 180.000 | ||||||||





