| Ordenar por: | Población | Región | m2 casa | Precio |
| Casa, Castillo de Locubin, Jaén | € 86.000 | ||
| Casa, Castillo de Locubin, Jaén | € 43.500 | ||
| Casa, Castillo de Locubin, Jaén | € 93.525 | ||
| Casa, Castillo de Locubin, Jaén | € 80.625 | ||
| Casa, Castillo de Locubin, Jaén | € 17.700 | ||
| Casa, Castillo de Locubin, Jaén | 112 m2 | € 64.500 | |
| Casa, Castillo de Locubin, Jaén | € 58.500 | ||
| Casa, Castillo de Locubin, Jaén | € 58.500 | ||
| Casa, Castillo de Locubin, Jaén | € 83.850 | ||
| Casa, Castillo de Locubin, Jaén | € 128.500 | ||
| Casa, Castillo de Locubin, Jaén | € 22.500 | ||
| Casa, Castillo de Locubin, Jaén | € 77.400 | ||
| Casa, Castillo de Locubin, Jaén | € 48.500 | ||
| Casa, Castillo de Locubin, Jaén | € 52.500 | ||
| Casa, Castillo de Locubin, Jaén | € 89.000 | ||
| Casa, Castillo de Locubin, Jaén | € 77.400 | ||
| Casa, Castillo de Locubin, Jaén | € 103.200 | ||
| Casa, Castillo de Locubin, Jaén | € 75.250 | ||
| Casa, Resort el Castillo, Alicante Townhouse in Resort el Castillo | € 199.900 | ||
| Casa, Mojon Hills Resort, Alicante | € 265.000 | ||




