| Ordenar por: | Población | Región | m2 casa | Precio mínimo |
| Villa, San Fulgencio, Alicante | 70 m2 | € 490 | |
| Villa, San Fulgencio, Alicante | 110 m2 | € 980 | |
| Villa, San Fulgencio, Alicante | 70 m2 | € 280 | |
| Piso, San Fulgencio, Alicante | 50 m2 | € 210 | |
| Piso, San Fulgencio, Alicante | 100 m2 | € 475 | |
| Villa, San Fulgencio, Alicante | 65 m2 | € 245 | |
| Villa, San Fulgencio, Alicante | 150 m2 | € 455 | |
| Villa, San Fulgencio, Alicante | 110 m2 | € 350 | |
| Duplex, San Fulgencio, Alicante | 85 m2 | € 150 | |
| Finca, San Antonio, Ibiza Apartment Located On The Seafront Of San Antonio Bay And Its Marina | 75 m2 | € 650 | |
| Duplex, San Juan de los Terreros, Almería Se Alquila Duplex en San Juan de los Terreros, Almeria | 90 m2 | € 300 | |
| Piso, San Antonio, Ibiza Apartamento en Alquiler Curso Escolar, San Antonio | € 800 | ||
![]() | Piso, San Antonio, Ibiza Apartamento Alquiler Curso Escolar, San Antonio-Ibiza | 45 m2 | € 650 |
| Duplex, San Jose de la Vega, Murcia Alquiler Duplex San Jose de la Vega Murcia -Alquileres con Opción de Compra- | 130 m2 | € 700 | |
| Casa, San Augustin, Mallorca Casa de Pueblo con Vistas al Mar en San Augustin | 195 m2 | € 1.500 | |
| Piso, San Pedro del Pinatar, Murcia Apartamento Tranquilo en San Pedro del Pinatar | 83 m2 | € 400 | |
![]() | Piso, Huelva-Zona Pl. de San Pedro-C/San José, Huelva Alquiler Piso Zona Pl.De San Pedro-C/San José-Huelva-ref198a | 110 m2 | € 700 |
| Piso, San Antonio, Ibiza Acojedor Apartamento en Ses Paisses, San Antonio | 50 m2 | ||
| Piso, San Antoni, Ibiza Acojedor Apartamento en Ses Paisses, San Antonio | 50 m2 | ||
| Finca, San Carlos, Ibiza Casa en San Carlos. 45 M2. | 45 m2 | € 1.000 |

