| Ordenar por: | Población | Región | m2 casa | Precio | |||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| Finca, Sant Jordi, Castellón Finca Rustica - Sant Jordi. | € 110.000 | |||||||||
| Terreno, San Jordi (601), Castellón | 20 m2 | € 99.000 | ||||||||
| Piso, Sant Joan de Labritja, Ibiza Alquilo Apartamento en Ibiza | 45 m2 | € 450 | ||||||||
| Atico, Sant Pol de Mar, Barcelona Preciosa Casa Junto la Playa | 180 m2 | € 630.000 | ||||||||
| Piso, Sant Carles de la Rapita, Tarragona Edificio Ciudamar | € 124.000 | |||||||||
| Vivienda, Sant Carles de la Ràpita, Tenerife Casa en Sant Carles de la Ràpita Muy Cerca del Centro | 93 m2 | € 192.528 | ||||||||
| Vivienda, Sant Carles de la Ràpita, Tarragona Casa Muy Centrica de Sant Carles de la Ràpita | 77 m2 | € 128.352 | ||||||||
| Piso, Sant Carles de la Ràpita, Tarragona Piso Muy Centrico en Sant Carles de la Ràptia | 98 m2 | € 190.800 | ||||||||
| Villa, Sant Carles de la Ràpita, Tarragona Fantástico Adosado a Pie de Playa en Sant Carles de la Ràpita | 145 m2 | € 330.600 | ||||||||
![]() | Terreno, Sant Carles de la Ràpita, Tarragona Terreno de 1000m2 en Sant Carles de la Ràpita | € 300.506 | ||||||||
![]() | Terreno, Sant Carles de la Ràpita, Tarragona Terreno de 1000m2 en Sant Carles de la Ràpita | € 180.000 | ||||||||
| Villa, Sant Cugat, Barcelona | 473 m2 | € 1.713.000 | ||||||||
| Vivienda, Sant Pol de Mar, Barcelona Casa en Zona Residencial de Alto Standing en Sant Pol de Mar - Maresme | 253 m2 | € 620.000 | ||||||||
| Vivienda, Sant Vicenç de Montalt, Barcelona Casa Perfecto Estado en 2ª Linea de Mar en Sant Vicenç de Montalt - Maresme | 265 m2 | € 589.000 | ||||||||
| Vivienda, Sant Cebria de Vallalta, Barcelona Casa con Piscina y Vistas a Mar y Montaña en Sant Cebria de Vellalta - Maresme | 150 m2 | € 362.000 | ||||||||





