| Ordenar por: | Población | Región | m2 casa | Precio |
| Piso, Sant Carles de la Rapita, Tarragona Edificio Ciudamar | € 124.000 | ||
| Piso, Sant Carles de la Ràpita, Tarragona Piso Muy Centrico en Sant Carles de la Ràptia | 98 m2 | € 190.800 | |
| Piso, Sant Lluís, Menorca | 114 m2 | € 231.000 | |
| Piso, Sant Pol de Mar, Barcelona Piso Exterior Muy Soleado en Sant Pol de Mar - Maresme | 95 m2 | € 354.600 | |
| Piso, Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona Piso Exterior Soleado en Perfecto Estado en Sant Andreu de Llavaneres-Maresme | 109 m2 | € 360.600 | |
| Piso, Santa Pola, Alicante Apartamento Santa Pola - Costa Blanca | 75 m2 | € 199.000 | |
| Piso, Sant Cugat Valles, Barcelona Ocasion. Atico en Sant Cugat Valles. Muy Bien Situado | 70 m2 | € 330.000 | |
![]() | Piso, Sant Carlos de la Rapita, Tarragona Piso en Zona Puerto | 70 m2 | € 150.000 |
| Piso, Sant Carlos de la Rapita, Tarragona Piso Centro de Sant Carlos de la Rapita | 70 m2 | € 180.000 | |
| Piso, Sant Cugat de Vallés, Barcelona En el Centro de la Ciudad. Buenas Vistas! Exterior. | 72 m2 | € 302.000 | |
| Piso, Sant Julià de Cerdanyola, Barcelona Apartamento de Obra Nueva en Sant Julià de Cerdanyola | 65 m2 | € 237.400 | |
| Piso, Sant Lluis, Menorca Piso Triplex en sant Lluis | 250 m2 | € 457.600 | |
| Piso, Sant Cugat, Barcelona Obra Seminueva en Sant Cugat | 90 m2 | € 535.000 | |
| Piso, Sant Cugat, Barcelona | 105 m2 | € 432.728 | |
![]() | Piso, Sant Jordi, Mallorca Nuevo Piso en Sant Jordi | 100 m2 | € 600 |
| Piso, Sant Feliu de Guixols, Girona Apartamento St Feliu D’guixols | 95 m2 | € 220.500 | |
| Piso, Sant Jordi, Ibiza Planta Baja en Sant Jordi. 68 M2 | 68 m2 | € 299.000 | |
| Piso, Sant Carles de Peralta, Ibiza Can Llenya | 45 m2 | € 158.000 | |
| Piso, Sant Carles de Peralta, Ibiza Urb la Joya | 80 m2 | € 295.000 | |
| Piso, Sant Antony de Portmany, Ibiza Paseo Marítmo | 58 m2 | € 225.000 | |





