| Ordenar por: | Población | Región | m2 casa | Precio |
| Vivienda, Santa Cruz de la Palma, Tenerife Casa Antigua en el Centro de Santa Cruz de la Palma | 300 m2 | € 500.000 | |
| Vivienda, Santa Eulalia / Cala Pada, Ibiza Espléndida Casa de Nueva Construcción Situada en la Zona de Cala Pada Muy Cerca de la Play | 640 m2 | € 1.700.000 | |
| Vivienda, Santa Cristina D'aro, Girona Nuevo | 360 m2 | € 985.000 | |
![]() | Vivienda, Santa Eulalia del Rio, Ibiza Bajo con Jardin en Santa Eulalia | 98 m2 | € 410.000 |
| Vivienda, Santa Eilalia, Ibiza Can Felicia | 130 m2 | € 590.000 | |
| Vivienda, Palma de Mallorca, Mallorca Planta Baja Cerca del Pueblo Espanol en Palma de Mallorca | 110 m2 | € 197.500 | |
| Vivienda, Santa Cristina D'aro, Girona Casa Adosada en Urb.”golf” | 220 m2 | € 630.000 | |
| Vivienda, Palma de Mallorca, Mallorca Venta Bonita Planta Baja Techo Libre - Palma | 110 m2 | € 270.500 | |
| Vivienda, L a Palma del Condado, Huelva Amplia Casa en Venta en la Palma del Condado Por 17.600.000 Ptas | 106 m2 | € 105.727 | |
| Vivienda, Santa Eulalia, Ibiza | 120 m2 | € 350.000 | |
| Vivienda, Santa Eulalia, Ibiza | € 450.000 | ||
| Vivienda, Santa Eulalia, Ibiza | 147 m2 | € 304.500 | |
| Vivienda, Santa Maria de Palautordera, Barcelona Adosada Seminueva en Venta | 143 m2 | € 432.728 | |
![]() | Vivienda, Santa Coloma de Farners, Girona Inversion | 320 m2 | € 563.087 |
| Vivienda, Palma de Mallroca, Mallorca Planta Baja en Alquiler, Rafal Vell, Palma de Mallorca, Inmopalma | 127 m2 | € 950 | |
| Vivienda, Palma de Mallorca, Mallorca Planta Baja Techo Libre, Palma de Mallorca, Parque Jacinto Verdaguer, Inmopalma | 90 m2 | € 298.000 | |
| Vivienda, Palma de Mallorca, Mallorca Planta Baja el Molinar Inmopalma | 80 m2 | € 382.000 | |
| Vivienda, El Puerto de Santa Maria, Cádiz Casa Playa Puerto de Santa Maria | |||
| Vivienda, Santa Maria, Mallorca Santa Maria - Amplia Casa Cerca del Pueblo | 400 m2 | € 661.000 | |
| Vivienda, Palma, Mallorca Impresionante Casa Estilo Mallorquin en Son Españolet | 495 m2 | € 1.273.000 | |





