| Ordenar por: | Población | Región | m2 casa | Precio |
| Piso, Secar de la Real, Mallorca | 70 m2 | € 164.000 | |
| Piso, Rio Real ( Marbella East), Malaga | 235 m2 | € 550.000 | |
| Piso, Calo' D'en Real, Ibiza Nuevo Se Vende Planta Baja con Jardín y Piscina en Calo' D'en Real - Ibiza | 204 m2 | € 700.000 | |
| Piso, Ciudad Real, Ciudad Real Un Espacio Único Para Tu Familia… Todo un Privilegio Para Ti | |||
| Piso, Almonaster la Real, Huelva 140 M2 en Primera Planta | 140 m2 | € 100.000 | |
| Piso, Colina Real, Alicante | € 320.000 | ||
| Piso, Colina Real, Alicante | € 180.300 | ||
| Piso, La Tercia Real, Alicante | € 149.000 | ||
![]() | Piso, Puerto Real, Cádiz Apartamento Nueva Construcción 111.449 € | 43 m2 | € 111.449 |
![]() | Piso, Puerto Real, Cádiz Apartamento Nueva Promocion en Puerto Real 120.801 € | 47 m2 | € 120.801 |
![]() | Piso, Puerto Real, Cádiz Nueva Promocion Piso con Terraza 25m2 | 71 m2 | € 187.185 |
| Piso, Campo Real, Madrid Campo Real, 90m2, 3 Dormitorios, 2 Baños, Nuevo a Estrenar. Plaza de Garaje y Trastero | 90 m2 | € 239.000 | |
| Piso, Puerto Real, Cádiz Piso 3 Dormitorios 88m2 166.038€ | 88 m2 | € 166.038 | |
| Piso, Puerto Real, Cádiz Piso en Casines | 100 m2 | € 256.630 | |
| Piso, Puerto Real, Cádiz Piso Reformado 3 Dormitorios | 80 m2 | € 196.094 | |
| Piso, Puerto Real, Cádiz Piso 4 Dormitorios | 101 m2 | € 205.236 | |
| Piso, Puerto Real, Cádiz Piso con Vistas al Mar | 84 m2 | € 180.055 | |
![]() | Piso, Ciudad Real, Ciudad Real Piso Centrico en Ciudad Real. | 67 m2 | € 168.000 |
| Piso, Puerto Real, Cádiz Piso Centrico Reformado | 83 m2 | € 186.264 | |
![]() | Piso, Puerto Real, Cádiz Apartamento a Estrenar | 44 m2 | € 130.604 |





