| Ordenar por: | Población | Región | m2 casa | Precio |
![]() | Piso, Son Ferrer, Mallorca Piso en Son Ferrer | 78 m2 | € 236.000 |
| Piso, Son Ferrer, Mallorca Piso de Nueva Construcción, Zona de Son Ferrer, Calvia, Inmopalma | 58 m2 | € 219.000 | |
| Piso, Son Servera, Mallorca Piso en Son Servera | 75 m2 | € 173.500 | |
| Piso, Son Amadams, Mallorca Piso en Son Amadams | 258 m2 | € 780.000 | |
![]() | Piso, Son Caliu, Mallorca Piso en Son Caliu | 120 m2 | € 480.000 |
| Piso, Son Cotoner, Mallorca Piso en Son Cotoner | 70 m2 | € 267.000 | |
| Piso, Son Armadams, Mallorca Piso en Son Armadams ( Vp0013) | 258 m2 | ||
| Piso, Son Servera, Mallorca Planta Baja en Son Servera | 105 m2 | € 195.000 | |
| Piso, Son Servera, Mallorca Planta Baja en Son Servera | 80 m2 | € 150.000 | |
| Piso, Porto Do Son, Coruña Piso en Porto Do Son-Portosin | 95 m2 | ||
| Piso, Son Veri, Mallorca Pios de Lujo con Vistas a Mar en Son Verí | 150 m2 | € 765.000 | |
| Piso, Son Servera, Mallorca Oportunidad Unica | 100 m2 | € 137.000 | |
| Piso, Son Parc, Menorca Apartamento en Venta con Vistas al Mar en Son Parc, Menorca | 70 m2 | € 257.500 | |
| Piso, Son Servera, Mallorca Bonito y Acogedor Piso en Son Servera | 85 m2 | € 185.500 | |
| Piso, Son Parc, Menorca Apartamento en Son Parc , Menorca | € 235.000 | ||
| Piso, Son Parc, Menorca Apartamento en Son Parc , Menorca | 68 m2 | € 214.561 | |
| Piso, Son Parc, Menorca Apartamento en Son Parc , Menorca | 65 m2 | € 198.000 | |
| Piso, Son Parc, Menorca Modificado Apartamento en Son Parc , Menorca | € 186.000 | ||
| Piso, Son Parc, Menorca Modificado Apartamento en Son Parc , Menorca | 65 m2 | € 186.313 | |
| Piso, Porto Do Son, Coruña | 46 m2 | € 78.000 | |





