| Ordenar por: | Población | Región | m2 casa | Precio |
| Villa, Velez Rubio Area, Almería | 187 m2 | € 237.000 | |
| Villa, Velez Rubio Area, Almería | 120 m2 | € 126.200 | |
| Villa, Velez Rubio Area, Almería | 128 m2 | € 202.500 | |
| Villa, Velex Rubio Area, Almería | 118 m2 | € 204.000 | |
| Villa, Velez Rubio, Almería | 182 m2 | € 265.000 | |
| Villa, Velez Rubio, Almería | 140 m2 | € 250.000 | |
| Villa, Velez Rubio, Almería Andaluz iii | 171 m2 | € 236.093 | |
| Villa, Velez Rubio, Almería Andaluz ii | 141 m2 | € 201.861 | |
| Villa, Velez Rubio, Almería Andaluz i | 111 m2 | € 170.192 | |
| Villa, Santa Maria de Nieva, Almería | 166 m2 | € 228.000 | |
| Villa, Velez Rubio, Almería Cortijo Jose | € 160.000 | ||
| Villa, Velez Rubio, Almería | 120 m2 | € 215.000 | |
| Villa, Velez Rubio, Almería | 130 m2 | € 289.000 | |
| Villa, Velez Rubio, Almería | € 197.000 | ||
| Villa, Velez Rubio, Almería | 250 m2 | € 290.000 | |
| Villa, Velez Rubio, Almería | € 290.000 | ||
| Villa, Velez Rubio, Almería | 130 m2 | € 220.000 | |
| Villa, Velez Rubio, Almería | 300 m2 | € 237.000 | |
| Villa, Velez Rubio, Almería | € 205.000 | ||
| Villa, Velez Rubio, Almería | € 221.000 | ||




