| Ordenar por: | Población | Región | m2 casa | Precio |
| Piso, Villamartín Golf -Orihuela Costa, Alicante Costa Blanca - Villamartin Golf - Verdemar iii - Bungalow Planta Alta | 70 m2 | € 155.000 | |
| Villa, Orihuela Costa- Campoamor Golf, Alicante Campoamor Golf - Urb. las Filipinas - Chalet Independiente | 140 m2 | € 365.000 | |
| Villa, Orihuela Costa - Campamor Golf, Alicante Campoamor Golf - Urb. las Filipinas - Chalet Independiente | 160 m2 | € 410.000 | |
![]() | Piso, Sucina, Murcia | 69 m2 | € 115.000 |
| Piso, La Quinta Golf ( Marbella Oeste), Malaga Bonito Apartamento en Marbella Oeste | 151 m2 | € 425.000 | |
| Villa, Sucina Golf, Alicante Villa in Sucina Golf | € 283.900 | ||
| Villa, Sucina Golf, Alicante Villa in Sucina Golf | € 214.100 | ||
| Piso, Sucina Golf, Alicante Semi Detached in Sucina Golf | € 179.400 | ||
| Villa, Sucina Golf, Alicante | € 214.100 | ||
| Atico, Mijas Golf, Malaga | 88 m2 | € 285.000 | |
| Villa, Mijas Golf, Malaga | 383 m2 | € 999.000 | |
| Casa, La Torre Golf Resort, Murcia Nuevo | 87 m2 | € 245.850 | |
| Villa, Club de Golf Bonmont, Tarragona Las Adelfas | 150 m2 | € 370.000 | |
| Piso, Club de Golf Bonmont, Tarragona Golfy Park | 120 m2 | € 347.000 | |
| Villa, Altea Golf, Alicante | 500 m2 | € 1.350.000 | |
| Villa, Denia Golf, Alicante | 380 m2 | € 1.500.000 | |
| Piso, Sucina, Murcia Apartamento - Mirador Se Sucina | 68 m2 | € 106.000 | |
| Villa, Vicar - la Envia Golf, Almería Chalet Junto al Campo de Golf la Envia, Vicar, Almeria | 296 m2 | € 490.000 | |
| Piso, Villamartin Golf, Alicante | € 124.995 | ||
| Piso, Monte Golf, Alicante | € 108.995 | ||





