| Ordenar por: | Población | Región | m2 casa | Precio |
![]() | Piso, Sucina, Murcia | 69 m2 | € 115.000 |
| Piso, Sucina, Murcia | 60 m2 | € 122.700 | |
| Piso, Sucina, Murcia | 65 m2 | € 178.879 | |
| Piso, Sucina, Murcia | 61 m2 | € 122.700 | |
| Piso, Sucina, Murcia | 94 m2 | € 136.000 | |
| Piso, Sucina, Murcia | € 109.200 | ||
| Piso, Residencial Sucina, Alicante Villa in Residencial Sucina | € 200.000 | ||
| Piso, Sucina Golf, Alicante Semi Detached in Sucina Golf | € 179.400 | ||
| Piso, El Mirador de Sucina, Alicante | € 155.900 | ||
| Piso, El Mirador de Sucina, Alicante | € 122.700 | ||
| Piso, Sucina, Alicante Apartment in Sucina | € 143.521 | ||
| Piso, Sucina, Alicante Apartment in Sucina | € 143.521 | ||
| Piso, Sucina, Alicante Apartment in Sucina | € 175.929 | ||
| Piso, Sucina, Alicante Apartment in Sucina | € 179.400 | ||
| Piso, Sucina, Alicante Chalet in Sucina | € 228.395 | ||
| Piso, Sucina, Murcia | 65 m2 | € 47.490 | |
| Piso, Sucina, Murcia | € 169.300 | ||
| Piso, Sucina, Murcia | € 165.300 | ||
| Piso, Sucina, Alicante | € 122.700 | ||
| Piso, Sucina, Murcia | € 155.900 | ||





