| Ordenar por: | Población | Región | m2 casa | Precio | ||||||||
| Casa, Valle Lecrín, Granada Casa Alcalde | 300 m2 | € 175.000 | |||||||||
| Casa, Valle Lecrín, Granada Casa Luis | 180 m2 | € 114.000 | |||||||||
| Casa, Valle Lecrín, Granada Casa Patricia | 220 m2 | € 100.000 | |||||||||
| Casa, Lecrin, Granada | 140 m2 | € 180.000 | |||||||||
| Casa, Valle del Jerte, Cacéres Casa Rustica en el Valle del Jerte | 140 m2 | € 226.403 | |||||||||
| Casa, Parcent (Valle de Jalon), Alicante | 200 m2 | € 239.000 | |||||||||
| Casa, Lliber (Valle de Jalon), Alicante | 150 m2 | € 225.500 | |||||||||
| Casa, El Vallecillo, Teruel Modificado Casa Para Reformar en la Sierra de Albarracín | 165 m2 | € 47.000 | |||||||||
| |||||||||||




