| Ordenar por: | Población | Región | m2 casa | Precio mínimo | ||||||||
| Villa, Vilanova i la Geltrú, Barcelona Chalet Alto Estanding en Vilanova i la Geltrú. | 360 m2 | € 1.750 | |||||||||
![]() | Comercial, Vilagarcia de Arousa, Pontevedra Plantas Para Oficinas (120m2 C/Una) en Vilagarcia de Arousa | 120 m2 | € 900 | ||||||||
![]() | Comercial, Vilagarcia de Arousa, Pontevedra Bajo-Comercial en Vilagarcia de Arousa, 280m2 | 280 m2 | € 1.800 | ||||||||
| Casa, Vilanova de la Muga, Girona | 180 m2 | ||||||||||
![]() | Piso, Villagarcía de Arousa, Pontevedra Habitación Para Carnaval, Semana Santa en Ciudad a 100 Mts de la Playa. | ||||||||||
| |||||||||||

