| Ordenar por: | Población | Región | m2 casa | Precio | ||||||||
| Piso, Vilarrodís, Coruña Modificado Ático en Vilarrodís | € 147.000 | ||||||||||
| Piso, Vilarrodís (Arteixo), Coruña Piso de 3 Dormitorios en Vilarrodís (Arteixo) | 92 m2 | € 170.000 | |||||||||
| Piso, Vilarrodís (Arteixo), Coruña Piso de 2 Dormitorios a Estrenar | 67 m2 | € 145.000 | |||||||||
| Piso, Vilarrodís (Arteixo), Coruña Nueva Construcción, 2 Dormitorios en Vilarrodís. | 67 m2 | € 150.000 | |||||||||
| Piso, Vilarrodís (Arteixo), Coruña 3 Dormitorios, Villarrodís | 72 m2 | € 156.300 | |||||||||
| |||||||||||





