| Ordenar por: | Población | Región | m2 casa | Precio |
| Villa, Monte Solana, Alicante | 110 m2 | € 279.000 | |
| Villa, Montellano, Sevilla | 140 m2 | € 385.000 | |
| Villa, Montesinos, Alicante Bonito Bungalow en Montesinos | 61 m2 | € 137.400 | |
| Villa, Montesinos, Alicante Bungalow en los Montesinos Mui Bonito | 61 m2 | € 117.900 | |
| Villa, Montesinos, Alicante Precioso Bungalow en Montesinos | 66 m2 | € 161.000 | |
![]() | Villa, Los Montesinos, Alicante Precioso Chalet en los Montesinos | 72 m2 | € 209.500 |
| Villa, Zarzuela del Monte, Segovia Chalet a Estrenar en Parcela de 1000m2 a 50 Minutos de Madrid | 80 m2 | € 155.000 | |
| Villa, Monte Pego (Denia), Alicante | 120 m2 | € 211.000 | |
| Villa, Monte Pego Zone, Alicante | 144 m2 | € 328.355 | |
| Villa, Monte Azul, Alicante | 117 m2 | € 289.900 | |
| Villa, Monte Pego, Alicante Modificado ¡reducido! Chalet con 3 Dormitorios, Monte Pego. ¡un Trato Excepcional Por el Precio! | 130 m2 | € 255.000 | |
| Villa, Monte Pego, Alicante Modificado ¡reducido! Chalet Muy Espaciosa en Estado Perfecto. Monte Pego. | 103 m2 | € 238.000 | |
| Villa, Monte Pego, Alicante Modificado ¡reducido Por Venta! 4 - Dormitorio Chalet. | 188 m2 | € 273.000 | |
| Villa, Monte Pego Area - Denia, Alicante | 120 m2 | € 320.000 | |
| Villa, Monte Pedreguer, Alicante | € 285.000 | ||
| Villa, Monte Azul Benijofar, Alicante | € 224.300 | ||
| Villa, Monte Pedreguer, Alicante | 159 m2 | € 295.000 | |
| Villa, Monte Pego (Denia), Alicante | 124 m2 | € 299.000 | |
| Villa, Monte Pedreguer, Alicante | 212 m2 | € 298.000 | |
| Villa, Pedreguer - Monte Solana, Alicante | 122 m2 | € 279.000 | |





